4S3BH806817668206 2001 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Ll Bean
![4s3bh806817668206 4S3BH806817668206 2001 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Ll Bean](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/7cbb0fbb79ea4210b49790881dc8193a_hrs.jpg)
![4s3bh806817668206 4S3BH806817668206 2001 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Ll Bean](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/3dc76d228ae34407bd4995cdb678652a_hrs.jpg)
![4s3bh806817668206 4S3BH806817668206 2001 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Ll Bean](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/917922c0d1dd44d3a1bd205e8c754291_hrs.jpg)
![4s3bh806817668206 4S3BH806817668206 2001 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Ll Bean](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/2b194aaa7b67493c978931de2178e21e_hrs.jpg)
![4s3bh806817668206 4S3BH806817668206 2001 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Ll Bean](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/06f9c4c23c694aa8a306b8a6e7fac799_hrs.jpg)
![4s3bh806817668206 4S3BH806817668206 2001 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Ll Bean](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/8e1df7de0ec94cb79b3a64135623d67c_hrs.jpg)
![4s3bh806817668206 4S3BH806817668206 2001 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Ll Bean](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/28d3c33c8dcd48628a7464754368df7e_hrs.jpg)
![4s3bh806817668206 4S3BH806817668206 2001 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Ll Bean](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/e11dc6009f074cb186294870fffcb2a8_hrs.jpg)
![4s3bh806817668206 4S3BH806817668206 2001 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Ll Bean](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/b90df03e7c2f4f2d8e9c34c91e6ed0bc_hrs.jpg)
![4s3bh806817668206 4S3BH806817668206 2001 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Ll Bean](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/04d3b80122304da89f365bf2028d9d7f_hrs.jpg)
![4s3bh806817668206 4S3BH806817668206 2001 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Ll Bean](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/113089c76a5d4520a6f0afadc25b358e_hrs.jpg)
![4s3bh806817668206 4S3BH806817668206 2001 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Ll Bean](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/c7645e453bcd42b089f52288e77d7049_hrs.jpg)
![4s3bh806817668206 4S3BH806817668206 2001 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Ll Bean](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/f3e3fc8ee378453682bc1be15589ddae_O.jpeg)
![4s3bh806817668206 4S3BH806817668206 2001 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Ll Bean](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/b453b1d0f0494cc7951c3de80ed46cdd_hrs.jpg)
Need more information about this car?
We can help you to check this car.
Lot information
Auction number:
81133204
Auction platform:
copart.com
Pre-accident price:
$5,534
Location:
96007 8706, Copart_Com, Anderson, California
Vehicle condition
Odometer:
191599 Mileage (km)
/
Actual
Vehicle title:
Sc - Salvage Title
Primary damage:
Rear End
Keys available:
Yes
Vehicle information
VIN:
4S3BH806817668206
Brand:
Subaru
Model:
Legacy
Generation:
III
Vehicle type:
Automobile
Color:
White
Engine:
3.0l 6
Cylinders:
6
Transmission:
Automatic transmission
Drive wheel:
All-wheel drive
Fuel:
Gas
Year of production:
2001